Comparativo atualizado — 2026
Vibe Shield vs a concorrência
Compare features, preços e foco. O único scanner especializado em projetos Next.js + Supabase com relatórios em português.
| Feature | Vibe Shield | Snyk | CodeQL | SonarQube | Dependabot |
|---|---|---|---|---|---|
| Setup em < 1 minuto | |||||
| Verificação de secrets | |||||
| npm audit automático | |||||
| Scan de headers (DAST) | |||||
| LLM prompt safety | |||||
| Scan de URL ao vivo | |||||
| Relatórios em português | |||||
| Export PDF | |||||
| Comentário no PR | |||||
| Score 0-100 | |||||
| GitHub Action integrada | |||||
| Foco Next.js + Supabase | |||||
| Plano gratuito | |||||
| Preço Pro | R$ 39/mês | ~US$ 52/mês | Grátis (OSS) | €15+/mês | Grátis |
| Auto-fix PRs | |||||
| SAST profundo (ast-based) |
Pronto para proteger seu SaaS?
Comece grátis — sem cartão de crédito, sem instalação complicada.
Começar GrátisFeito para o stack brasileiro
Relatórios em português, preço em reais, foco em Next.js + Supabase — o stack mais popular entre devs brasileiros.
DAST + SAST em um só lugar
Scan de código-fonte (SAST) E de URL ao vivo (DAST). Verifica headers, paths expostos, TLS e tech fingerprinting.
LLM-aware
Único scanner que verifica segurança de prompts de IA: secrets em system prompts, defesas contra injection.